Contactar Proveedor

Tipo de Pago: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Plazo de entrega: | 35 días |
Información básica
Modelo: MR Series
Certification: ISO9001:2000
Structure:: Deep Groove
Type: Ball
Bore Size: 3 Mm
Precision Rating: High Precision
Seals Type: Seal ZZ
Feature: High Quality, Durable, Low Noise
Outside Diameter: 9 Mm
Información adicional
Paquete: Tubo de cartón
Marca: FANGXING
transporte: Ocean,Air
Lugar de origen: NINGBO
DDescripción
Rodamiento rígido de bolas MR93-2RS
Rodamiento rígido de bolas MR93, el diámetro interno (D) es de 3 mm, el diámetro externo (D) es de 9 mm, el grosor (B) es de 2.5 mm. El rodamiento MR93 se puede utilizar principalmente: máquina de planchar, máquina de moldeo por inyección a accesorios, máquina peladora de alambre, máquina de agua fría, máquina de prensado, manija, equipo de impresión de tela no tejida, empaque, equipo de cocina, evaporador, máquina de soldadura manual, además de máquina de hierro, equipo de pretratamiento, calendario de goma, etc. .
Rodamiento rígido de bolas Tabla de tamaños de la serie MR:
Bearing No. | Boundary Dimensions mm | Basic load rating KN | Weight | |||||
d | D | B | rsmin | Dynamic | Static | Closed | ||
Open | Closed | Cr | Cor | Kg | ||||
MR63 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.10 | 0.206 | 0.078 |
|
MR83 | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.560 | 0.180 |
|
MR93 | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 0.20 | 0.580 | 0.190 |
|
MR74 | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.10 | 0.255 | 0.108 |
|
MR84 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.10 | 0.400 | 0.140 |
|
MR104 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0.20 | 0.720 | 0.230 |
|
MR85 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.10 | 0.220 | 0.090 |
|
MR95 | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.440 | 0.170 |
|
MR105 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 0.720 | 0.230 |
|
MR115 | 5 | 11 |
|
4 | 0.15 | 0.780 | 0.340 |
|
MR106 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.510 | 0.220 |
|
MR126 | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.15 | 0.774 | 0.329 |
|
MR166 | 6 | 16 | 6 | 6 | 0.15 | 1.470 | 0.600 |
|
MR117 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.460 | 0.210 |
|
MR137 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.15 | 0.780 | 0.340 |
|
MR128 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.10 | 0.460 | 0.210 |
|
MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.15 | 0.730 | 0.300 |
|
PRODUCTOS POR GRUPO : Rodamiento rígido de bolas > Rodamiento rígido de bolas serie MR
Productos hot